上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2021年8月20日 |
証券コード | 9241 |
事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度の末日の翌日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年2月末日 毎年8月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.futurelink.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 東京証券代行株式会社 |
IR情報IR